Ajuntaments
Ajuntament de Bell-lloc d'Urgell
És una població situada a 196 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 34,92 km2 a la comarca del Pla d'Urgell. Té, segons dades del 2022, una població de 2.342 habitants, 1.173 homes i 1.169 dones. A Bell-lloc d'Urgell, hi ha registrats un total de 944 habitatges.
Carles Palau i Boté
BM - AM (ERC-AM)
bell-lloquins
2329
Pla d'Urgell
Pl. Major, 8
25220
973-560100
973-560562
| Nom | Partit | Càrrec |
| CARLES PALAU I BOTÉ | BM - AM (ERC-AM) | Alcalde President |
| FRANCESC RABÉS I CABÚS | BM - AM (ERC-AM) | REGIDOR |
| MARIA SOLEDA I GOMÀ | BM - AM (ERC-AM) | REGIDORA |
| LLUÏSA PLA I TOLDRÀ | BM - AM (ERC-AM) | REGIDORA |
| MIQUEL AMORÓS I FOLGUERA | BM - AM (ERC-AM) | REGIDOR |
| ENRIC CERQUEDA I SECANELL | BM - AM (ERC-AM) | REGIDOR |
| ROSA BUIRA CASTELL | CM (Junts) | REGIDORA |
| ÀNGELA UTRILLA SÀNCHEZ | CM (Junts) | REGIDORA |
| MARC CUENCA GRIFOL | CM (Junts) | REGIDOR |
| MARTA AYMERICH NIUBÓ | CM (Junts) | REGIDORA |
| ÈLIA ALENTÀ OLIVA | CM (Junts) | REGIDORA |

