Ajuntaments
Ajuntament de Bellvís
És una població situada a 207 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 46,7 km2 a la comarca del Pla d'Urgell. Té, segons dades del 2022, una població de 2.243 habitants, 1.141 homes i 1.102 dones. A Bellvís, hi ha registrats un total de 1.045 habitatges.
Sílvia Escalé i Farrera
TPBA-AM (ERC-AM)
bellvisencs
2270
Pla d'Urgell
Tots els dies de 9 a 15
Domènec Cardenal, 48
25142
973-565000
973-565668
| Nom | Partit | Càrrec |
| SÍLVIA ESCALÉ I FARRERA | TPBA-AM (ERC-AM) | Alcaldessa Presidenta |
| JOAN TALARN I GILABERT | TPBA-AM (ERC-AM) | 3r Tinent d'alcaldessa |
| DOLORS FERRAN I LLOPART | TPBA-AM (ERC-AM) | 2a Tinent d'alcaldessa |
| DANIEL GARCIA I LLOBET | TPBA-AM (ERC-AM) | REGIDOR |
| ADRIANA YUSTA I CAU | TPBA-AM (ERC-AM) | REGIDORA |
| FELIP LLOVERA I CANES | TPBA-AM (ERC-AM) | 1r Tinent d'alcaldessa |
| MARIA CARME MONJE RUIZ | CM (Junts) | REGIDORA |
| RAMON RULLO VILARÓ | CM (Junts) | REGIDOR |
| ERIC JURADO ROMA | CM (Junts) | REGIDOR |
| ROSA PUIGFEL PIFARRÉ | CM (Junts) | REGIDORA |
| CARME TORRENT MONJE | CM (Junts) | REGIDORA |

