Ajuntaments
Ajuntament de Linyola
És una població situada a 248 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 28,7 km2 a la comarca del Pla d'Urgell. Té, segons dades del 2015, una població de 2.652 habitants, 1.339 homes i 1.313 dones. A Linyola, hi ha registrats un total de 1.359 habitatges.
Xavier Alís Moliner
CM (Junts)
linyolencs
1955
Pla d'Urgell
Major, 7
25240
973-575019
973-714333
| Nom | Partit | Càrrec |
| XAVIER ALÍS MOLINER | CM (Junts) | Alcalde President |
| ASSUMPTA MAYORAL MARTI | CM (Junts) | REGIDORA |
| JOSEP AMOROS CAMARASA | CM (Junts) | REGIDOR |
| ROSER TORRES ALTISENT | CM (Junts) | REGIDORA |
| MIQUEL CORTES FABREGAT | CM (Junts) | REGIDOR |
| NURIA VILAMAJO IBARS | CM (Junts) | REGIDORA |
| SEBASTIÀ MAS I MARTÍ | ERC - AM | REGIDOR |
| TERESA SOLÉ I RIART | ERC - AM | REGIDORA |
| LOURDES AZOR I FARRÀS | ERC - AM | REGIDORA |
| RAÜL FARRÉ I OROMÍ | ERC - AM | REGIDOR |
| JUAN CARLOS CIVIT MAS | ARA-PL | REGIDOR |

