Ajuntament de Vilanova de Bellpuig
És una població situada a 290 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 14 km2 a la comarca del Pla d'Urgell. Té, segons dades del 2015, una població de 1.179 habitants, 596 homes i 583 dones. A Vilanova de Bellpuig, hi ha registrats un total de 582 habitatges.
Maria Dolors Pascual Miquel
EV
vilanovins
1175
Pla d'Urgell
Doctor Gassol, 1
25264
973-324000
973-324321
| Nom | Partit | Càrrec |
| MARIA DOLORS PASCUAL MIQUEL | EV | Alcaldessa Presidenta |
| MAGDA GORGUES SANS | EV | REGIDORA |
| ROSER RUBINAT NOGUERA | EV | REGIDORA |
| ALBERT FONT ESCRIBÀ | EV | REGIDOR |
| TERESITA TORRES PENELLA | EV | REGIDORA |
| MONTSERRAT GORGUES PONT | EV | REGIDORA |
| GENÍS FONT BALLÚS | EV | REGIDOR |
| ANNA MACIÀ MIRALLES | EV | REGIDORA |
| JOAN CULLERÉ GUITART | EV | REGIDOR |

